Größentabelle
US-Standard- & Europäische Slim-Passform · Zoll & Zentimeter
US-Standard-Passform
Lockerer, bequemer Schnitt nach US-PGA-Standards. Die vorbehandelte Ware hält den Einlauf nach fünf Wäschen unter 1,5 %.
Europäische Slim-Passform
Engere, moderne Silhouette. Bei gleicher Größenangabe 5 cm schmaler an der Brust als die US-Standard-Passform.
| Größe | Brust (in) | Brust (cm) | Länge (in) | Länge (cm) | Schulter (in) | Schulter (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 92 | 27 | 69 | 17 | 43 |
| S | 38 | 97 | 28 | 71 | 17.5 | 44.5 |
| M | 40 | 102 | 29 | 73 | 18.5 | 47 |
| L | 42 | 107 | 30 | 76 | 19 | 48.5 |
| XL | 44 | 112 | 31 | 79 | 20 | 51 |
| 2XL | 47 | 119 | 32 | 81 | 21 | 53 |
| 3XL | 50 | 127 | 33 | 84 | 22 | 56 |
| 4XL | 53 | 135 | 34 | 86 | 23 | 58.5 |
Toleranzen ± 0,5 in / 1,5 cm. Individuelle Größensätze auf Anfrage erhältlich.